27804
This commit is contained in:
		| @@ -29,6 +29,11 @@ | ||||
|               <el-switch v-model="row.isHot" active-value="1" inactive-value="0" @change="handleIsHot(row)"/> | ||||
|             </template> | ||||
|           </el-table-column> | ||||
|           <el-table-column slot="interestRateMin" label="参考利率" align="center"> | ||||
|             <template slot-scope="{row}"> | ||||
|               {{row.interestRateMin}}%~{{row.interestRateMax}}% | ||||
|             </template> | ||||
|           </el-table-column> | ||||
|           <el-table-column slot="options" label="操作" fixed="right" align="center" width="200px"> | ||||
|             <template slot-scope="{row}"> | ||||
|               <el-button type="text" @click="showDetail(row.id)">详情</el-button> | ||||
| @@ -63,7 +68,7 @@ export default { | ||||
|       colConfigs: [ | ||||
|         {label: "产品名称", prop: "productName", width: "160px"}, | ||||
|         {label: "贷款额度(万)", prop: "loanMax", align: "center", width: 120}, | ||||
|         {label: "参考利率(%)", prop: "interestRateMin", align: "center", width: 120}, | ||||
|         {label: "参考利率(%)", slot: 'interestRateMin', align: "center", width: 120}, | ||||
|         {label: "还款期限", prop: "repaymentTimeline", dict: "productRepaymentTimeline", align: "center"}, | ||||
|         {label: "担保方式", prop: "guaranteeModeLabel", width: 200}, | ||||
|         {label: "还款方式", prop: "repaymentMethod", dict: "productRepaymentMethod"}, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user