feat(monster): 添加神话级怪物穷奇并调整场景配置
- 在 Monster.config 中添加了新的神话级怪物穷奇(entityid 471) - 调整了 Scenes.config 中的怪物刷新位置,为穷奇安排特定的刷新点 - 移除了 StdItems.config 中部分物品的冗余属性,优化配置结构
This commit is contained in:
		| @@ -7083,25 +7083,31 @@ Scenes = { | ||||
|     area = { | ||||
|     }, | ||||
|     refresh = { | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 44, y = 22, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 55, y = 44, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 66, y = 66, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 66, y = 88, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 66, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|        | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 108, y = 22, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 108, y = 44, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 108, y = 66, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 108, y = 88, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 108, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 20, y = 10, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 20, y = 40, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 20, y = 70, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 20, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 20, y = 130, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|  | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 168, y = 22, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 168, y = 44, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 168, y = 66, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 168, y = 88, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 168, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 70, y = 10, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 70, y = 40, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 70, y = 70, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 70, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 70, y = 130, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|  | ||||
|       { count = 1, time = 3600,  firstTime = 3, x = 78, y = 20, range = 100, entityid = 436, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 120, y = 10, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 120, y = 40, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 120, y = 70, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 120, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 120, y = 130, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|  | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 170, y = 10, range = 50, entityid = 468, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 170, y = 40, range = 50, entityid = 469, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 170, y = 70, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 170, y = 100, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|       { count = 8, time = 3,  firstTime = 3, x = 170, y = 130, range = 50, entityid = 470, progress = 0, }, | ||||
|  | ||||
|       { count = 1, time = 3600,  firstTime = 3, x = 78, y = 20, range = 10, entityid = 471, progress = 0, }, | ||||
|       | ||||
|     }, | ||||
|     npc = { | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user