大屏组件排行榜
This commit is contained in:
		| @@ -513,6 +513,31 @@ const components = [ | ||||
|               {name: '列2', v: 12, v2: 4}, | ||||
|               {name: '列2', v: 12, v2: 4} | ||||
|             ] | ||||
|           }, | ||||
|           { | ||||
|             type: 'AiRanking', | ||||
|             label: '排行榜', | ||||
|             title: '排行榜', | ||||
|             border: 'border6', | ||||
|             width: 523, | ||||
|             height: 400, | ||||
|             zIndex: 1, | ||||
|             thumb: 'https://cdn.cunwuyun.cn/dvcp/dv/tpl/table.png', | ||||
|             dataX: '', | ||||
|             dataY: [], | ||||
|             rowNum: 7, | ||||
|             stripe: '1', | ||||
|             isShowIndex: '1', | ||||
|             sourceDataId: '', | ||||
|             api: '', | ||||
|             apiData: [], | ||||
|             dataType: 'staticData', | ||||
|             dynamicData: [], | ||||
|             staticData: [ | ||||
|               { name: '列1', value: 23 }, | ||||
|               { name: '列2', value: 12 }, | ||||
|               { name: '列2', value: 12 } | ||||
|             ] | ||||
|           } | ||||
|         ] | ||||
|       } | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user