大屏
This commit is contained in:
		| @@ -37,28 +37,28 @@ | ||||
|               <h2>全部上报事件</h2> | ||||
|               <div class="item-bottom"> | ||||
|                 <span>{{ wxGridReportOverviewInfo['全部上报事件数量'] }}</span> | ||||
|                 <i>人</i> | ||||
|                 <i>条</i> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|             <div class="item"> | ||||
|               <h2>已办结事件</h2> | ||||
|               <div class="item-bottom"> | ||||
|                 <span>{{ wxGridReportOverviewInfo['已办结数量'] }}</span> | ||||
|                 <i>人</i> | ||||
|                 <i>条</i> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|             <div class="item"> | ||||
|               <h2>办理中事件</h2> | ||||
|               <div class="item-bottom"> | ||||
|                 <span>{{ wxGridReportOverviewInfo['办理中数量'] }}</span> | ||||
|                 <i>人</i> | ||||
|                 <i>条</i> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|             <div class="item"> | ||||
|               <h2>待处理事件</h2> | ||||
|               <div class="item-bottom"> | ||||
|                 <span>{{ wxGridReportOverviewInfo['待受理数量'] }}</span> | ||||
|                 <i>人</i> | ||||
|                 <i>条</i> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|           </div> | ||||
| @@ -148,7 +148,7 @@ | ||||
|               <h2>分局数量</h2> | ||||
|               <div class="item-bottom"> | ||||
|                 <span>726,079</span> | ||||
|                 <i>人</i> | ||||
|                 <i>个</i> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|           </div> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user