处理部分接口
This commit is contained in:
		| @@ -15,15 +15,15 @@ export default { | ||||
|       detail: {}, | ||||
|       tableData: [], | ||||
|       sta: { | ||||
|         a: "接入群数量", | ||||
|         b: "群消息调用总计", | ||||
|         c: "昨日群调用", | ||||
|         d: "昨日请求人数" | ||||
|         accessGroupCount: "接入群数量", | ||||
|         aiCallCount: "群消息调用总计", | ||||
|         yesterdayCallCount: "昨日群调用", | ||||
|         yesterdayCallMember: "昨日请求人数" | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|   }, | ||||
|   computed: { | ||||
|     columns: v => [ | ||||
|     columns: () => [ | ||||
|       {label: "群ID", prop: "1", width: 160}, | ||||
|       {label: "时间", prop: "1", width: 160}, | ||||
|       {label: "请求文本", prop: "1"}, | ||||
| @@ -32,11 +32,11 @@ export default { | ||||
|   methods: { | ||||
|     getDetail() { | ||||
|       const {id} = this.$route.query | ||||
|       this.instance.post("", null, { | ||||
|       this.instance.post("/api/appcorp2/list", null, { | ||||
|         params: {id} | ||||
|       }).then(res => { | ||||
|         if (res?.data) { | ||||
|           this.detail = res.data | ||||
|           this.detail = res.data.records?.[0] || {} | ||||
|         } | ||||
|       }) | ||||
|     } | ||||
| @@ -55,9 +55,9 @@ export default { | ||||
|         <div> | ||||
|           <ai-card title="大模型应用详情"> | ||||
|             <el-descriptions :column="1" :colon="false"> | ||||
|               <el-descriptions-item label="地域名称"></el-descriptions-item> | ||||
|               <el-descriptions-item label="地域编号"></el-descriptions-item> | ||||
|               <el-descriptions-item label="ab_appid"></el-descriptions-item> | ||||
|               <el-descriptions-item label="地域名称">{{detail.areaName}}</el-descriptions-item> | ||||
|               <el-descriptions-item label="地域编号">{{detail.areaId}}</el-descriptions-item> | ||||
|               <el-descriptions-item label="ab_appid">{{detail.abAppid}}</el-descriptions-item> | ||||
|             </el-descriptions> | ||||
|           </ai-card> | ||||
|           <ai-card title="大模型应用统计"> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user