曲靖需求变更
This commit is contained in:
		| @@ -57,12 +57,12 @@ | ||||
|               <h2>考试人数</h2> | ||||
|               <div class="bottom"> | ||||
|                 <div class="bottom-item"> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['优秀'] }}</h3> | ||||
|                   <p>优秀</p> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['学富五车'] }}</h3> | ||||
|                   <p>学富五车</p> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="bottom-item"> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['良好'] }}</h3> | ||||
|                   <p>良好</p> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['才高八斗'] }}</h3> | ||||
|                   <p>才高八斗</p> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="bottom-item"> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['合格'] }}</h3> | ||||
| @@ -78,12 +78,7 @@ | ||||
|               <h2>获得证书人数</h2> | ||||
|               <div class="bottom"> | ||||
|                 <div class="bottom-item"> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['学习证书人数'] }}</h3> | ||||
|                   <p>学习</p> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="bottom-item"> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['考试证书人数'] }}</h3> | ||||
|                   <p>考试</p> | ||||
|                   <h3>{{ statisticsKeyData['获得证书人数'] }}</h3> | ||||
|                 </div> | ||||
|               </div> | ||||
|             </div> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user