fix(server): 修复单个掉落表配置的周限制设置错误- 在 droptable.config 文件中,为 ID 为 2100034 的掉落表添加空的周限制设置
- 此修改确保该掉落表的周限制逻辑与预期一致
This commit is contained in:
		| @@ -5879,7 +5879,7 @@ DropTableConfig = { | ||||
| 	table = {{rate=100,type=0,id=398,count=1}, | ||||
| 	{rate=50,type=0,id=761,count=1},{rate=50,type=0,id=762,count=1},{rate=50,type=0,id=763,count=1}, | ||||
|     {rate=50,type=0,id=758,count=1},{rate=50,type=0,id=759,count=1},{rate=50,type=0,id=760,count=1}, | ||||
|     {rate=5,type=0,id=1032,count=1}, | ||||
|     {rate=5,type=0,id=1032,count=1}}, | ||||
| 	weeklimit = {}, | ||||
| }, | ||||
| [2100035] = { | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user