fix(server): 调整师徒任务奖励数量
- 将 item2 和 item3 的数量分别从 170、210、280、350、420、490、560 调整为 17、21、28、35、42、49、56- 涉及等级限制为 235、245、250、265、270、275、280 的配置项
This commit is contained in:
		| @@ -148,8 +148,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 235, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=3200},{type=76,value=25},{type=77,value=50},{type=75,value=3200}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=170}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=170}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=17}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=17}, | ||||
| 	levelblock = 290, | ||||
| 	costlevel = 50, | ||||
| 	openday = 1, | ||||
| @@ -160,8 +160,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 245, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=3600},{type=76,value=28},{type=77,value=53},{type=75,value=3400}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=210}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=210}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=21}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=21}, | ||||
| 	levelblock = 300, | ||||
| 	costlevel = 55, | ||||
| 	openday = 1, | ||||
| @@ -172,8 +172,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 250, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=4000},{type=76,value=32},{type=77,value=58},{type=75,value=3600}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=280}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=280}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=28}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=28}, | ||||
| 	levelblock = 310, | ||||
| 	costlevel = 60, | ||||
| 	openday = 32, | ||||
| @@ -184,8 +184,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 265, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=4500},{type=76,value=36},{type=77,value=65},{type=75,value=3800}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=350}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=350}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=35}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=35}, | ||||
| 	levelblock = 320, | ||||
| 	costlevel = 60, | ||||
| 	openday = 35, | ||||
| @@ -196,8 +196,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 270, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=5000},{type=76,value=42},{type=77,value=72},{type=75,value=4000}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=420}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=420}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=42}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=42}, | ||||
| 	levelblock = 330, | ||||
| 	costlevel = 60, | ||||
| 	openday = 40, | ||||
| @@ -208,8 +208,8 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 275, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=5500},{type=76,value=48},{type=77,value=79},{type=75,value=4200}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=490}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=490}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=49}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=49}, | ||||
| 	levelblock = 340, | ||||
| 	costlevel = 60, | ||||
| 	openday = 45, | ||||
| @@ -220,11 +220,11 @@ CircleLevel = { | ||||
| 	levellimit = 280, | ||||
| 	attrs = {{type=5,value=6000},{type=76,value=54},{type=77,value=86},{type=75,value=4500}}, | ||||
| 	item1 = {type=2,id=2,count=1000000000}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=560}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=560}, | ||||
| 	item2 = {type=0,id=917,count=56}, | ||||
| 	item3 = {type=0,id=907,count=56}, | ||||
| 	levelblock = 350, | ||||
| 	costlevel = 60, | ||||
| 	openday = 50, | ||||
| 	tipsid = 412, | ||||
| }, | ||||
| } | ||||
| } | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user