feat(drop): 更新装备掉落概率和属性
- 调整了多个掉落组的物品掉落概率,增加了部分物品的掉落率 - 修改了2010027物品的掉落概率,从1%增加到10% - 调整了多个掉落组中其他物品的掉落概率,如2010058、2010050等 - 修改了StdItems.config中75号属性的值,从100增加到10000
This commit is contained in:
		| @@ -4533,8 +4533,8 @@ DropGroupConfig = { | |||||||
| 	id = 200130, | 	id = 200130, | ||||||
| 	type = 1, | 	type = 1, | ||||||
| 	group = { | 	group = { | ||||||
|         {rate=50,id=2100155}, |         {rate=50,id=2100155},{rate=1,id=2010027}, | ||||||
|         {rate=10,id=2100158},{rate=1,id=2100158},{rate=1,id=2100158},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=1,id=2010058},{rate=1,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=1,id=2010059}, |         {rate=10,id=2100158},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=1,id=2010058},{rate=1,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=1,id=2010059}, | ||||||
|         {rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=5,id=2010058},{rate=100,id=2100159},{rate=5,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=5,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100164},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=4,id=2100165},{rate=4,id=2100166},{rate=4,id=2100167},{rate=4,id=2100168},{rate=4,id=2100169},{rate=4,id=2100170},{rate=100,id=2100173},{rate=50,id=2100174}}, |         {rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=5,id=2010058},{rate=100,id=2100159},{rate=5,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=5,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100164},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=4,id=2100165},{rate=4,id=2100166},{rate=4,id=2100167},{rate=4,id=2100168},{rate=4,id=2100169},{rate=4,id=2100170},{rate=100,id=2100173},{rate=50,id=2100174}}, | ||||||
| }, | }, | ||||||
| [200131] = { | [200131] = { | ||||||
| @@ -4562,16 +4562,16 @@ DropGroupConfig = { | |||||||
| [200135] = { | [200135] = { | ||||||
| 	id = 200135, | 	id = 200135, | ||||||
| 	type = 1, | 	type = 1, | ||||||
| 	group = {{rate=0,id=2100158},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=3,id=2010058},{rate=100,id=2100159},{rate=3,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=3,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=2,id=2100165},{rate=2,id=2100166},{rate=2,id=2100167},{rate=2,id=2100168},{rate=2,id=2100169},{rate=2,id=2100170}}, | 	group = {{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=1,id=2010058},{rate=5,id=2010054},{rate=10,id=2010057},{rate=100,id=2100159},{rate=3,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=3,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=2,id=2100165},{rate=2,id=2100166},{rate=2,id=2100167},{rate=2,id=2100168},{rate=2,id=2100169},{rate=2,id=2100170}}, | ||||||
| }, | }, | ||||||
| [200136] = { | [200136] = { | ||||||
| 	id = 200136, | 	id = 200136, | ||||||
| 	type = 1, | 	type = 1, | ||||||
| 	group = {{rate=0,id=2100158},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=4,id=2010058},{rate=100,id=2100159},{rate=4,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=4,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=3,id=2100165},{rate=3,id=2100166},{rate=3,id=2100167},{rate=3,id=2100168},{rate=3,id=2100169},{rate=3,id=2100170}}, | 	group = {{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=1,id=2010058},{rate=5,id=2010054},{rate=10,id=2010057},{rate=100,id=2100159},{rate=4,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=4,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=3,id=2100165},{rate=3,id=2100166},{rate=3,id=2100167},{rate=3,id=2100168},{rate=3,id=2100169},{rate=3,id=2100170}}, | ||||||
| }, | }, | ||||||
| [200137] = { | [200137] = { | ||||||
| 	id = 200137, | 	id = 200137, | ||||||
| 	type = 1, | 	type = 1, | ||||||
| 	group = {{rate=0,id=2100158},{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=5,id=2010058},{rate=100,id=2100159},{rate=5,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=5,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100164},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=4,id=2100165},{rate=4,id=2100166},{rate=4,id=2100167},{rate=4,id=2100168},{rate=4,id=2100169},{rate=4,id=2100170},{rate=100,id=2100173},{rate=50,id=2100174}}, | 	group = {{rate=100,id=2020080},{rate=100,id=2020017},{rate=100,id=2100137},{rate=1,id=2010058},{rate=5,id=2010054},{rate=10,id=2010057},{rate=100,id=2100159},{rate=5,id=2010050},{rate=100,id=2100073},{rate=100,id=2100160},{rate=100,id=2100161},{rate=100,id=2100162},{rate=100,id=2100163},{rate=5,id=2010059},{rate=100,id=2100082},{rate=100,id=2100020},{rate=100,id=2100083},{rate=100,id=2100164},{rate=100,id=2100113},{rate=100,id=2100134},{rate=100,id=2100066},{rate=4,id=2100165},{rate=4,id=2100166},{rate=4,id=2100167},{rate=4,id=2100168},{rate=4,id=2100169},{rate=4,id=2100170},{rate=100,id=2100173},{rate=50,id=2100174}}, | ||||||
| }, | }, | ||||||
| } | } | ||||||
|   | |||||||
| @@ -28832,7 +28832,7 @@ StdItems={ | |||||||
| 	time = 0, | 	time = 0, | ||||||
| 	recordLog = 1, | 	recordLog = 1, | ||||||
| 	denyDestroy = 1, | 	denyDestroy = 1, | ||||||
| 	staitcAttrs = { { type = 9, value = 99,}, { type = 11, value = 99,}, { type = 13, value = 99,}, { type = 15, value = 99,}, { type = 17, value = 99,}, { type = 19, value = 99,},{ type = 116, value = 100,}, { type = 75, value = 100,}, } , | 	staitcAttrs = { { type = 9, value = 99,}, { type = 11, value = 99,}, { type = 13, value = 99,}, { type = 15, value = 99,}, { type = 17, value = 99,}, { type = 19, value = 99,},{ type = 116, value = 100,}, { type = 75, value = 10000,}, } , | ||||||
| 	conds = {{cond=6,value=1,},}, | 	conds = {{cond=6,value=1,},}, | ||||||
| 	packageType = 1, | 	packageType = 1, | ||||||
| 	itemlevel = 99, | 	itemlevel = 99, | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user